Οδηγός επιλογής μεγέθους
Πίνακας 1 Πίνακας μεγεθών γυναικών
| ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΣΤΗΘΟΥΣ (cm) | ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ MEΣΗΣ (cm) | ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (cm) | ALPHA |
|---|---|---|---|
| 78-82 | 58-62 | 84-88 | XS |
| 82-86 | 62-66 | 88-92 | S |
| 86-94 | 66-74 | 92-100 | M |
| 94-102 | 74-82 | 100-108 | L |
| 102-110 | 82-90 | 108-116 | XL |
| 110-116 | 90-98 | 116-122 | XXL |
| 116-122 | 98-106 | 122-128 | 3XL |
| 122-128 | 106-114 | 128-134 | 4XL |
| 128-134 | 114-122 | 134-140 | 5XL |
Πίνακας 2 Πίνακας μετατροπής μεγεθών
| ALPHA | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | GR | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | JEANS | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | DE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | SP | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | NUMERIC | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PLUS ALPHA | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | PLUS NUMERIC | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
Πως να μετρήσετε το πόδι σας
- ΕΚτυπώστε το σε σελίδα Α4
- Ακολουθήστε τις οδηγίες
| Εκατοστά | Ευρωπαϊκό | Αγγλικό | Αμερικάνικο |
|---|---|---|---|
| 22,4 | 34 | 2,5 | 4 |
| 22,7 | 34,5 | 3 | 4,5 |
| 23 | 35 | 3,5 | 5 |
| 23,4 | 35,5 | 4 | 5,5 |
| 23,7 | 36 | 4 | 5,5 |
| 24 | 36,5 | 4,5 | 6 |
| 24,4 | 37 | 5 | 6,5 |
| 24,7 | 37,5 | 5,5 | 7 |
| 25 | 38 | 5,5 | 7,5 |
| 25,4 | 38,5 | 6 | 7,5 |
| 25,7 | 39 | 6,5 | 8 |
| 26 | 39,5 | 7 | 8,5 |
| 26,4 | 40 | 7,5 | 9 |
| 26,7 | 40,5 | 7,5 | 9,5 |
| 27 | 41 | 8 | 9,5 |
| 27,4 | 41,5 | 8,5 | 10 |
| 27,7 | 42 | 9 | 10,5 |

